Skip To Main Content
Skip To Main Content

Loras College Athletics

Official athletics site of loras college

2026 Football Cumulative Statistics

Team Stats (2-7, 0-6)

Overall Team Statistics
Statistic LORAS Opponents
Scoring
26.67 36.78
240 331
First Downs
62 80
102 96
8 18
172 194
Rushing
1485 1873
153 229
296 340
4.5 4.8
148.0 182.7
12 23
1332 1644
Passing
329-188-19 269-166-15
6.98 7.57
255.33 226.11
17 20
2298 2035
Total Offense
625 609
5.8 6.0
403.3 408.8
3630 3679
32 45
Returns
18.75 18.17
40-750 29-527
5.60 14.00
15-84 15-210
9.00 14.37
15-135 19-273
Kicking
41.50 39.67
33.69 35.53
32-1328 30-1190
5-8 7-11
0-2 0-1
Penalties
52.67 42.89
47-474 47-386
Time Of Possession
26:59 32:43
04:02:55 04:54:25
Miscellaneous
53-127 (41.73 %) 49-118 (41.53 %)
8-25 (32.00 %) 10-16 (62.50 %)
8-5 15-6
19-105 14-71
31-31 40-44
0 0
25-34 40-48
20-34 33-48

Individual

Offensive

Rushing

Individual Rushing Statistics
# Player GP ATT Gain Loss Net AVG TD Long AVG/G
3 Pittman, Jeremy 8 133 761 11 750 5.6 5 57 93.75
7 VanName, Jaxson 3 36 311 30 281 7.8 2 55 93.67
21 Gile, Tanner 6 26 95 5 90 3.5 0 14 15.00
30 Green, Terren 2 12 94 4 90 7.5 2 42 45.00
24 Breitbach, Quinn 7 39 109 24 85 2.2 0 13 12.14
35 Schultz, Mick 9 14 67 0 67 4.8 1 12 7.44
6 David, Eric 1 8 11 0 11 1.4 0 3 11.00
20 Whitehall, Tannen 1 3 9 0 9 3.0 0 4 9.00
6 Washington, Isaiah 9 1 7 0 7 7.0 0 7 0.78
87 Tuttle, Avery 9 1 3 0 3 3.0 0 3 0.33
86 Leichty, Colton 9 1 2 0 2 2.0 0 2 0.22
73 Dost, Ted 5 0 0 0 0 0.0 0 0 0.00
Team 9 3 0 3 -3 -1.0 0 0 -0.33  
19 Giusto, Daniel 8 1 0 11 -11 -11.0 0 0 -1.38
17 Phillips, Will 2 1 0 11 -11 -11.0 0 0 -5.50
2 Richtman, Jacob 1 3 3 15 -12 -4.0 0 3 -12.00
14 Helminiak, Joey 7 14 13 39 -26 -1.9 2 6 -3.71
Total 9 296 1485 153 1332 4.5 12 57 148.00
Opponents 9 340 1873 229 1644 4.8 23 69 182.67

Passing

Individual Passing Statistics
# Player GP Rating COMP ATT INT % YDS TD Long AVG/G
14 Helminiak, Joey 7 132.24 109 191 6 57.07 % 1420 11 71 202.86
7 VanName, Jaxson 3 127.32 39 66 5 59.09 % 498 4 57 166.00
17 Phillips, Will 2 81.03 20 32 3 62.50 % 142 0 27 71.00
2 Richtman, Jacob 1 122.83 9 15 1 60.00 % 136 0 26 136.00
8 LaGow, Wyatt 2 82.58 11 22 4 50.00 % 102 2 22 51.00
1 Ban, Cayden 8 0.00 0 1 0 0.00 % 0 0 0 0.00
Team 9 0.00 0 2 0 0.00 % 0 0 0 0.00  
Total 9 121.32 188 329 19 57.14 % 2298 17 71 255.33
Opponents 9 138.64 166 269 15 61.71 % 2035 20 97 226.11

Receiving

Individual Receiving Statistics
# Player GP NO YDS AVG TD Long AVG/G
6 Washington, Isaiah 9 31 579 18.68 4 71 64.33
84 Oster, Isaac 9 36 462 12.83 4 59 51.33
4 Couch, Brock 9 32 436 13.63 6 57 48.44
13 Ellis, Preston 9 32 365 11.41 1 34 40.56
86 Leichty, Colton 9 13 72 5.54 1 12 8.00
3 Pittman, Jeremy 8 6 59 9.83 0 26 7.38
87 Tuttle, Avery 9 9 54 6.00 0 10 6.00
82 Peterson, Jimmy 7 7 49 7.00 0 17 7.00
12 Haverland, Zy 3 5 43 8.60 1 27 14.33
21 Gile, Tanner 6 1 32 32.00 0 32 5.33
24 Breitbach, Quinn 7 3 29 9.67 0 14 4.14
18 Aleman, Zach 7 4 25 6.25 0 15 3.57
3 Breedlove, Amare 2 2 13 6.50 0 7 6.50
6 David, Eric 1 1 13 13.00 0 13 13.00
5 Cepon, AJ 4 1 12 12.00 0 12 3.00
19 Bodwell, Brady 2 1 7 7.00 0 7 3.50
85 McNett, Josh 9 1 5 5.00 0 5 0.56
83 Martin, Ethan 9 1 4 4.00 0 4 0.44
35 Schultz, Mick 9 1 2 2.00 0 2 0.22
Doletzky, Stevie 1 1 0 0.00 0 0 0.00  
73 Dost, Ted 5 0 -3 0.00 0 0 -0.60
Total 9 188 2258 12.01 17 71 250.89
Opponents 9 166 2035 12.26 20 97 226.11

Defensive

Individual Defensive Statistics
# Player GP Solo ASST TOT TFL-YDS Sacks-YDS INT BU QBH FR FF KICK SAF
40 Ivers, Henry 9 41 24 65.0 5.0-15 0.5-2 0 0 1 1 0 0 0
46 Speltz, Will 8 43 16 59.0 5.0-9 1.0-3 2 0 0 1 1 1 0
8 Johnson, Braxten 9 34 11 45.0 2.5-4 0-0 3 4 0 0 0 0 0
90 Boothe, Mason 9 21 23 44.0 10.5-34 4.5-23 0 5 2 3 2 0 0
10 Glover Jr., Brandon 9 28 13 41.0 2.0-7 0-0 2 7 0 0 0 0 0
4 Williams, Charles 9 17 16 33.0 1.0-2 0-0 3 1 0 0 0 0 0
47 Clark, Jonah 8 18 9 27.0 8.0-40 4.0-21 0 0 2 1 4 0 0
44 Alons, Tyree 9 16 10 26.0 9.0-28 3.0-16 0 2 0 0 0 0 0
15 Diers, Drew 9 11 12 23.0 3.0-21 1.5-14 0 2 2 0 0 0 0
36 Callaghan, Hugh 8 16 4 20.0 0.5-1 0-0 1 0 0 0 0 0 0
9 Stebbing, Robbie 9 16 4 20.0 0.5-3 0-0 0 2 0 0 0 0 0
13 Yates, Cezaire 9 11 9 20.0 2.0-12 1.0-11 2 1 0 0 1 0 0
1 McNeal, Ivis 9 14 2 16.0 0-0 0-0 2 1 0 0 0 0 0
93 Pettenon, Dominic 9 7 8 15.0 3.0-5 0-0 0 0 0 0 1 0 0
25 Harbaugh, Oakley 4 7 7 14.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
94 Rompot, Klayton 7 7 3 10.0 2.5-14 1.0-10 0 0 1 0 1 0 0
16 Lundgren, Quinn 6 3 5 8.0 1.0-3 0-0 0 0 0 0 0 0 0
52 Helm, Lance 5 4 2 6.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
34 Nutter, Hudson 8 5 1 6.0 0.5-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0
7 Phillips, AJ 8 3 3 6.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
45 Sims, Thomas 7 5 1 6.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
27 Hutcheson, Jackson 8 4 1 5.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
35 Schultz, Mick 9 3 2 5.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
69 Schweder, Brayden 3 2 3 5.0 1.5-4 0.5-2 0 0 1 0 0 0 0
23 Terrell, Keiland 5 2 3 5.0 0.5-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0
54 Marderosian, Ian 4 2 2 4.0 1.0-1 1.0-1 0 0 0 0 0 0 0
83 Martin, Ethan 9 3 1 4.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
26 Simpson, Charlie 1 4 0 4.0 1.0-2 1.0-2 0 0 0 0 0 0 0
53 Baker, Beau 9 2 1 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
4 Couch, Brock 9 3 0 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
21 Gilbertson, Mason 3 3 0 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
56 Grube, Bryce 6 1 2 3.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
61 Freud, Austin 9 1 1 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
19 Giusto, Daniel 8 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
85 McNett, Josh 9 1 1 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
6 Washington, Isaiah 9 2 0 2.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
3 Breedlove, Amare 2 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ellis, Preston 9 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
14 Helminiak, Joey 7 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
33 Magad, Jackson 5 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
84 Oster, Isaac 9 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
82 Peterson, Jimmy 7 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
17 Phillips, Will 2 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
14 Pyne, Vic 3 0 1 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
49 Stiffler, Brady 8 1 0 1.0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
18 Aleman, Zach 7 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
24 Breitbach, Quinn 7 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
73 Dost, Ted 5 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
21 Gile, Tanner 6 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
30 Green, Terren 2 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
12 Haverland, Zy 3 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
31 Konig, Aiden 9 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
86 Leichty, Colton 9 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pittman, Jeremy 8 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM Team 9 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1  
7 VanName, Jaxson 3 0 0 0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Total 9 369 202 571.0 60.0-208 19.0-105 15 25 9 6 10 1 1
Opponents 9 362 236 598.0 43.0-138 14.0-71 19 35 14 5 4 0 0

Special Teams

Kicking

Punt

Individual Punting Statistics
# Player NO YDS AVG Long TB FC I20 50+ BLK
19 Giusto, Daniel 32 1328 41.50 71 2 7 7 6 0
Total 32 1328 41.50 71 2 7 7 6 0
Opponents 30 1190 39.67 55 2 5 3 3 0

Field Goals

Individual Field Goals Statistics
# Player FGM-FGA % I20 20-29 30-39 40-49 50+ Long BLK
31 Konig, Aiden 5-8 62.50 % 0-0 3-4 2-4 0-0 0-0 35 0
Total 5-8 62.50 % 0-0 3-4 2-4 0-0 0-0 35 0
Opponents 7-11 63.64 % 0-0 1-3 6-7 0-1 0-0 39 1

Kickoffs

Individual Kickoffs Statistics
# Player NO YDS AVG TB OB
31 Konig, Aiden 3 184 61.3 1 0
49 Stiffler, Brady 40 2320 58.0 6 2
Total 43 2504 58.2 7 2
Opponents 61 3492 57.2 11 1

Returns

Punt

Individual Punt Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
84 Oster, Isaac 8 67 8.38 0 16
18 Aleman, Zach 6 18 3.00 0 11
83 Martin, Ethan 1 -1 -1.00 0 0
Total 15 84 5.60 0 16
Opponents 15 210 14.00 1 85

Kickoff

Individual Kickoff Return Statistics
# Player NO YDS AVG TD Long
18 Aleman, Zach 20 427 21.35 0 43
27 Hutcheson, Jackson 15 260 17.33 0 43
4 Couch, Brock 1 27 27.00 0 27
44 Alons, Tyree 1 20 20.00 0 20
18 Giusto, Tim 1 9 9.00 0 9
84 Oster, Isaac 1 7 7.00 0 7
34 Nutter, Hudson 1 0 0.00 0 0
Total 40 750 18.75 0 43
Opponents 29 527 18.17 0 39

Scoring

Individual Scoring Statistics
# Player TD FG SAF Points After Touchdown PTS
KICK RUSH RCV PASS DXP
31 Konig, Aiden 0 5 0 31-31 0-0 0 0-0 0 46
4 Couch, Brock 6 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 36
3 Pittman, Jeremy 5 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 30
84 Oster, Isaac 4 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 24
6 Washington, Isaiah 4 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 24
30 Green, Terren 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
14 Helminiak, Joey 2 0 0 0-0 0-0 0 0-1 0 12
7 VanName, Jaxson 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
4 Williams, Charles 2 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 12
90 Boothe, Mason 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
13 Ellis, Preston 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
12 Haverland, Zy 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
86 Leichty, Colton 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
35 Schultz, Mick 1 0 0 0-0 0-0 0 0-0 0 6
Team 0 0 1 0-0 0-0 0 0-0 0 2  
Total 32 5 1 31-31 0-0 0 0-1 0 240
Opponents 45 7 0 40-44 0-0 0 0-1 0 331

Game-By-Game

Results

Game By Game Results
Date Opponent Result Score Record Duration Attendance
09/05/2026 vs St. Olaf W 31-16 1-0 , 0-0 02:46 1100
09/12/2026 at Benedictine (IL) L 25-28 1-1 , 0-0 02:59 2400
09/19/2026 at Northwestern-St. Paul W 49-13 2-1 , 0-0 02:55 714
10/03/2026 at Coe L 14-35 2-2 , 0-1 02:34 1895
10/10/2026 vs Simpson L 21-38 2-3 , 0-2 02:58 950
10/17/2026 vs Wartburg L 7-68 2-4 , 0-3 03:00 705
10/24/2026 at Neb. Wesleyan L 48-69 2-5 , 0-4 03:25 2002
10/31/2026 vs Central (IA) L 28-40 2-6 , 0-5 02:48 610
11/07/2026 vs Buena Vista L 17-24 2-7 , 0-6 02:31 575
10951

Team

Offense

Game By Game - Team Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
09/05/2026 St. Olaf 26 48 1 14 21 383 3 71 383 3 71 3 63 0 25 4 35 0 13
09/12/2026 Benedictine (IL) 22 153 2 57 19 210 1 64 210 1 64 5 97 0 38 1 -1 0 0
09/19/2026 Northwestern-St. Paul 43 194 2 16 27 304 3 29 304 3 29 4 92 0 25 1 16 0 16
10/03/2026 Coe 36 103 0 26 24 282 2 59 282 2 59 4 64 0 20 1 4 0 4
10/10/2026 Simpson 23 75 0 22 20 280 2 51 280 2 51 4 89 0 43 2 12 0 9
10/17/2026 Wartburg 19 53 1 30 22 116 0 14 116 0 14 4 23 0 16 1 -8 0 0
10/24/2026 Neb. Wesleyan 47 221 3 55 23 328 3 57 368 3 57 9 148 0 26 2 14 0 10
10/31/2026 Central (IA) 40 233 3 20 18 211 1 39 211 1 39 5 119 0 43 2 11 0 11
11/07/2026 Buena Vista 40 252 0 38 14 144 2 42 144 2 42 2 55 0 28 1 1 0 1

Defense

Game By Game - Team Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
09/05/2026 St. Olaf 48 12 60 2.0 2 0 0 0 0 0 4 9 0 1 0 0
09/12/2026 Benedictine (IL) 35 60 95 7.0 23 3.0 16 2 0 0 1 0 0 4 0 1
09/19/2026 Northwestern-St. Paul 28 26 54 8.0 31 3.0 19 3 2 0 3 69 4 7 1 0
10/03/2026 Coe 41 20 61 7.0 23 2.0 13 0 0 0 0 0 1 2 0 0
10/10/2026 Simpson 52 20 72 11.0 34 3.0 16 1 1 5 4 34 0 1 0 0
10/17/2026 Wartburg 42 8 50 2.0 5 0 0 0 0 0 1 15 0 2 0 0
10/24/2026 Neb. Wesleyan 36 28 64 11.0 48 5.0 25 2 2 7 1 0 4 3 0 0
10/31/2026 Central (IA) 47 10 57 8.0 24 2.0 5 1 1 0 1 8 0 3 0 0
11/07/2026 Buena Vista 40 18 58 4.0 18 1.0 11 1 0 0 0 0 0 2 0 0

Kicking

Game By Game - Team Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
09/05/2026 St. Olaf 4 186 46.500 51 0 0 0 2 1 1-2 22 0 6 382 63.67 2 1
09/12/2026 Benedictine (IL) 4 184 46.000 53 0 1 0 2 1 1-1 35 0 5 303 60.60 0 0
09/19/2026 Northwestern-St. Paul 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0-1 0 0 8 459 57.38 1 0
10/03/2026 Coe 3 120 40.000 45 0 0 0 0 0 0-0 0 0 3 184 61.33 1 0
10/10/2026 Simpson 5 240 48.000 71 0 0 0 2 3 0-0 0 0 4 254 63.50 2 0
10/17/2026 Wartburg 7 266 38.000 46 0 0 3 0 0 0-0 0 0 2 115 57.50 0 0
10/24/2026 Neb. Wesleyan 3 111 37.000 40 0 0 1 0 1 2-2 35 0 7 392 56.00 0 1
10/31/2026 Central (IA) 5 185 37.000 41 0 1 2 0 1 0-0 0 0 4 174 43.50 0 0
11/07/2026 Buena Vista 1 36 36.000 36 0 0 1 0 0 1-2 23 0 4 241 60.25 1 0

Opponent

Offense

Game By Game - Opponent Offensive Statistics
Date Opponent Rushing Receiving Passing Kick Returns Punt Returns
ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long YDS TD Long ATT YDS TD Long ATT YDS TD Long
09/05/2026 St. Olaf 34 126 1 14 21 235 1 33 235 1 33 3 91 0 39 2 5 0 5
09/12/2026 Benedictine (IL) 44 141 2 20 23 288 2 63 288 2 63 5 81 0 30 3 9 0 4
09/19/2026 Northwestern-St. Paul 27 70 1 28 16 221 0 40 221 0 40 3 35 0 21 0 0 0 0
10/03/2026 Coe 34 171 2 63 21 239 3 38 239 3 38 2 39 0 29 2 5 0 10
10/10/2026 Simpson 41 142 1 38 29 308 4 59 308 4 59 2 51 0 31 1 42 0 42
10/17/2026 Wartburg 44 474 8 69 12 118 2 23 118 2 23 2 40 0 27 4 25 0 25
10/24/2026 Neb. Wesleyan 36 118 4 16 16 336 4 97 336 4 97 6 86 0 24 1 85 1 85
10/31/2026 Central (IA) 43 255 2 58 13 149 3 47 149 3 47 3 50 0 25 2 39 0 27
11/07/2026 Buena Vista 37 147 2 20 15 141 1 33 141 1 33 3 54 0 22 0 0 0 0

Defense

Game By Game - Opponent Defensive Statistics
Date Opponent Tackles Sacks Fumble INT QBH Pass Brup Blkd Kick SAF
Solo AST TOT TFL YDS TOT YDS FF FR YDS TOT YDS
09/05/2026 St. Olaf 41 10 51 4.0 14 0 0 2 2 0 0 0 0 5 0 0
09/12/2026 Benedictine (IL) 12 60 72 4.0 9 1.0 3 0 1 0 1 2 1 5 0 0
09/19/2026 Northwestern-St. Paul 41 50 91 4.0 7 1.0 3 1 1 0 1 65 5 3 0 0
10/03/2026 Coe 56 14 70 4.0 11 1.0 6 0 0 0 3 0 3 6 0 0
10/10/2026 Simpson 39 10 49 5.0 24 2.0 8 1 0 0 1 -1 0 6 0 0
10/17/2026 Wartburg 37 10 47 6.0 21 1.0 11 0 0 0 4 72 0 2 0 0
10/24/2026 Neb. Wesleyan 41 64 105 8.0 31 5.0 25 0 1 0 5 49 5 3 0 0
10/31/2026 Central (IA) 54 8 62 6.0 15 2.0 10 0 0 0 2 61 0 4 0 0
11/07/2026 Buena Vista 41 10 51 2.0 6 1.0 5 0 0 0 2 25 0 1 0 0

Kicking

Game By Game - Opponent Kicking Statistics
Date Opponent Punting Field Goals Kickoffs
TOT YDS AVG Long BLKD TB FC 50+ IN20 FGM-FGA Long BLKD TOT YDS AVG TB OB
09/05/2026 St. Olaf 4 158 39.500 44 0 0 0 0 0 1-2 37 0 4 216 54.00 0 0
09/12/2026 Benedictine (IL) 3 119 39.700 48 0 0 0 0 1 0-1 0 0 6 344 57.33 0 1
09/19/2026 Northwestern-St. Paul 3 115 38.300 46 0 1 1 0 0 2-3 34 1 4 214 53.50 0 0
10/03/2026 Coe 5 189 37.800 54 0 1 1 1 0 0-0 0 0 6 351 58.50 2 0
10/10/2026 Simpson 4 164 41.000 55 0 0 1 1 0 1-1 37 0 7 437 62.43 3 0
10/17/2026 Wartburg 2 70 35.000 39 0 0 0 0 0 0-0 0 0 11 591 53.73 2 0
10/24/2026 Neb. Wesleyan 4 162 40.500 48 0 0 1 0 0 0-1 0 0 10 582 58.20 1 0
10/31/2026 Central (IA) 2 88 44.000 46 0 0 0 0 0 2-2 34 0 8 512 64.00 3 0
11/07/2026 Buena Vista 3 125 41.700 52 0 0 1 1 2 1-1 39 0 5 245 49.00 0 0

Comparison

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent Score First Downs Rushing Passing Plays-Yards Return Yards Turnovers
Total Rush Pass Pen Att-Yards Comp-Att-Int Yards
St. Olaf 31-16 18/17 4/3 14/13 0/1 26-48 / 34-126 21-36-0 / 21-36-4 383/235 62-431 / 70-361 107/96 2/4
Benedictine (IL) 25-28 13/26 5/7 7/16 1/3 22-153 / 44-141 19-33-1 / 23-31-1 210/288 55-363 / 75-429 96/92 2/1
Northwestern-St. Paul 49-13 29/18 10/5 18/11 1/2 43-194 / 27-70 27-40-1 / 16-38-3 304/221 83-498 / 65-291 177/100 2/5
Coe 14-35 18/21 4/8 14/12 0/1 36-103 / 34-171 24-43-3 / 21-28-0 282/239 79-385 / 62-410 68/44 3/0
Simpson 21-38 16/24 6/9 9/13 1/2 23-75 / 41-142 20-43-1 / 29-40-4 280/308 66-355 / 81-450 140/92 1/5
Wartburg 7-68 9/28 1/20 7/6 1/2 19-53 / 44-474 22-35-4 / 12-22-1 116/118 54-169 / 66-592 30/137 4/1
Neb. Wesleyan 48-69 26/23 9/8 14/11 3/4 47-221 / 36-118 23-43-5 / 16-31-1 368/336 90-589 / 67-454 169/220 6/3
Central (IA) 28-40 21/19 10/12 11/7 0/0 40-233 / 43-255 18-30-2 / 13-21-1 211/149 70-444 / 64-404 138/150 2/2
Buena Vista 17-24 22/18 13/8 8/7 1/3 40-252 / 37-147 14-26-2 / 15-22-0 144/141 66-396 / 59-288 56/79 2/0

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Game By Game - Team Statistics Comparisons
Opponent 3rd Down Conversions 4th Down Conversions Time Of Possession TOP Margin Avg Yards/Rush Avg Yards/Pass Avg Yards/Play Punt Num-Avg Penalties Num-Yards
St. Olaf 3-12 / 3-16 1-2 / 2-3 26:57 / 33:03 -6:06 1.85 / 3.71 10.64 / 6.53 6.95 / 5.16 4-46.5 / 4-39.5 3-20 / 5-35
Benedictine (IL) 4-12 / 9-15 0-2 / 1-2 22:22 / 37:38 -15:16 6.95 / 3.20 6.36 / 9.29 6.60 / 5.72 4-46 / 3-39.7 4-30 / 4-31
Northwestern-St. Paul 10-14 / 2-12 1-3 / 3-3 34:43 / 25:17 9:26 4.51 / 2.59 7.60 / 5.82 6.00 / 4.48 0-0 / 3-38.3 6-57 / 6-34
Coe 9-19 / 3-11 3-6 / 2-3 31:09 / 28:51 2:18 2.86 / 5.03 6.56 / 8.54 4.87 / 6.61 3-40 / 5-37.8 1-15 / 6-40
Simpson 3-13 / 7-16 0-5 / 0-0 27:26 / 32:30 -5:04 3.26 / 3.46 6.51 / 7.70 5.38 / 5.56 5-48 / 4-41 5-55 / 4-31
Wartburg 3-14 / 6-10 0-2 / 0-0 20:03 / 39:57 -19:54 2.79 / 10.77 3.31 / 5.36 3.13 / 8.97 7-38 / 2-35 5-53 / 8-90
Neb. Wesleyan 8-16 / 4-11 1-1 / 1-2 34:50 / 22:34 12:16 4.70 / 3.28 8.56 / 10.84 6.54 / 6.78 3-37 / 4-40.5 10-109 / 8-76
Central (IA) 7-15 / 7-14 0-1 / 1-3 16:13 / 43:47 -27:34 5.83 / 5.93 7.03 / 7.10 6.34 / 6.31 5-37 / 2-44 6-65 / 2-10
Buena Vista 6-12 / 8-13 2-3 / 0-0 29:12 / 30:48 -1:36 6.30 / 3.97 5.54 / 6.41 6.00 / 4.88 1-36 / 3-41.7 7-70 / 4-39

Note: Game totals are displayed in the format TEAM / OPPONENT for each category

Red-Zone Stats

Inside Opponent Red-Zone

Inside Opponent Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
09/05/2026 St. Olaf W 31-16 4 3 17 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
09/12/2026 Benedictine (IL) L 25-28 3 3 17 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
09/19/2026 Northwestern-St. Paul W 49-13 7 4 28 4 2 2 0 1 1 1 0 0 0
10/03/2026 Coe L 14-35 4 1 7 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0
10/10/2026 Simpson L 21-38 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
10/17/2026 Wartburg L 7-68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/24/2026 Neb. Wesleyan L 48-69 8 8 48 6 3 3 2 0 0 0 0 0 0
10/31/2026 Central (IA) L 28-40 4 4 28 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
11/07/2026 Buena Vista L 17-24 3 2 10 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
TOTALS 34 25 155 20 10 10 5 2 5 2 0 0 0

Opponents Inside Our Red-Zone

Opponents Inside Our Red-Zone Statistics
Date Opponent Result Score ATT Scored PTS TDS FGS Failed to Score
TOT Rush Pass FGM FGA Downs INT FUM Half Game
09/05/2026 St. Olaf L 16-31 4 3 16 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0
09/12/2026 Benedictine (IL) W 28-25 5 3 21 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0
09/19/2026 Northwestern-St. Paul L 13-49 4 3 13 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0
10/03/2026 Coe W 35-14 3 3 21 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0
10/10/2026 Simpson W 38-21 7 6 38 5 1 4 1 0 0 1 0 0 0
10/17/2026 Wartburg W 68-7 9 7 48 7 5 2 0 0 0 0 0 0 2
10/24/2026 Neb. Wesleyan W 69-48 7 6 41 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0
10/31/2026 Central (IA) W 40-28 5 5 26 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0
11/07/2026 Buena Vista W 24-17 4 4 24 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0
TOTALS 48 40 248 33 18 15 7 3 1 1 0 0 2

Superlatives

Individual Game Highs

Individual Game Highs Statistics
Stat Value Player/Opponent
Rushes 29 Pittman,Jeremy vs Neb. Wesleyan (10/24/2026)
Yards Rushing 140 Pittman,Jeremy vs Buena Vista (11/07/2026)
140 Pittman,Jeremy vs Neb. Wesleyan (10/24/2026)
TD Rushes 3 Pittman,Jeremy vs Neb. Wesleyan (10/24/2026)
Long Rush 57 Pittman,Jeremy vs Benedictine (IL) (09/12/2026)
Pass Attempts 43 Helminiak,Joey vs Simpson (10/10/2026)
43 Helminiak,Joey vs Coe (10/03/2026)
Pass Completions 25 Helminiak,Joey vs Northwestern-St. Paul (09/19/2026)
Yards Passing 383 Helminiak,Joey vs St. Olaf (09/05/2026)
TD Passes 3 Helminiak,Joey vs St. Olaf (09/05/2026)
3 Helminiak,Joey vs Northwestern-St. Paul (09/19/2026)
Longest Pass 71 Helminiak,Joey vs St. Olaf (09/05/2026)
Receptions 8 Couch,Brock vs Northwestern-St. Paul (09/19/2026)
Yards Receiving 168 Washington,Isaiah vs St. Olaf (09/05/2026)
TD Receptions 2 Washington,Isaiah vs St. Olaf (09/05/2026)
2 Couch,Brock vs Northwestern-St. Paul (09/19/2026)
Longest Reception 71 Washington,Isaiah vs St. Olaf (09/05/2026)
Field Goals 2 Konig,Aiden vs Neb. Wesleyan (10/24/2026)
Longest Field Goal 35 Konig,Aiden vs Benedictine (IL) (09/12/2026)
35 Konig,Aiden vs Neb. Wesleyan (10/24/2026)
Punts 7 Giusto,Daniel vs Wartburg (10/17/2026)
Punting Average 48 Giusto,Daniel vs Simpson (10/10/2026)
Longest Punt 71 Giusto,Daniel vs Simpson (10/10/2026)
Longest Punt Return 16 Oster,Isaac vs Northwestern-St. Paul (09/19/2026)
Longest Kickoff Return 43 Aleman,Zach vs Simpson (10/10/2026)
43 Hutcheson,Jackson vs Central (IA) (10/31/2026)
Tackles 11 Speltz,Will vs St. Olaf (09/05/2026)
11 Johnson,Braxten vs Simpson (10/10/2026)
